03/07/2025
Tarihli Borsa VerileriSatıcı | Alıcı | Mıntıka | Cinsi | Fiyat | Miktar | Ödeme |
---|---|---|---|---|---|---|
Toplam Miktar: | 0 |
Cinsi | Fiyatlar | Referans Fiyatları | |||
En Az | En Çok | Alıcı Teklifi | Satıcı Teklifi | ||
41 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 65.00 TL. | 0 | |
32 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 65.00 TL. | 0 | |
42 RENK PAMUK | 0.00 TL | 0.00 TL | En az 63.50 TL. | 0 | |
Özel Şartlı Alım Satım : | |||||
Pamuk Çekirdeği : |
Borsa | c/Lb | TL/Kg |
---|---|---|
Liverpol A | 78.90 | 69.3344 TL |
Kontrat Tarihi | c/Lb | Kontrat Değişimi |
---|---|---|
Temmuz 2025 | 66.77 | +0.49 |
Aralık 2025 | 68.63 | +0.60 |
Mart 2026 | 69.90 | +0.59 |
USD - T.C.M.B | USD - Serbest Piyasa | EUR - T.C.M.B | EUR - Serbest Piyasa |
---|---|---|---|
39.8007 | 39.8604 | 46.8448 | 46.9151 |
PİYASA MUAMELESİZ GEÇMİŞTİR.
ADRES : 1347 Sk. No:8 Anba İşhanı K6-607 Pasaport - İzmir
TELEFON : 0 (232) 484 20 87
E-POSTA : info@nsenli.com